| Tahun | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Hasil | RM | RM | RM | RM |
| Jualan | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| -Kos barang dijual | 609.45 | 609.45 | 609.45 | 609.45 |
| Untung kasar | 740.55 | 740.55 | 740.55 | 740.55 |
| | | | | |
| -Belanja | | | | |
| Pentadbiran | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Pemasaran | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Operasi | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Peningkatan kos | 111.295 | 111.295 | 111.295 | 111.295 |
| Jumlah Belanja | 403.795 | 403.795 | 403.795 | 403.795 |
| | | | | |
| Untung Bersih | 336.755 | 336.755 | 336.755 | 336.755 |



