| Tahun | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Aset tetap | | | | |
| blender | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Kelengkapan | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| Banner | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| | | | | |
| Aset semasa | | | | |
| Bank | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Stok Akhir | 125.755 | 125.755 | 125.755 | 125.755 |
| JUMLAH ASET | 1686.755 | 1686.755 | 1686.755 | 1686.755 |
| | | | | |
| Ekuiti pemilik | | | | |
| Modal | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Untung bersih | 336.755 | 336.755 | 336.755 | 336.755 |
| JUMLAH EKUITI PEMILIK | 1686.755 | 1686.755 | 1686.755 | 1686.755 |
